北京到慕尼黑机票价格 北京到慕尼黑机票查询 北京到慕尼黑特价机票 北京到慕尼黑的机票 北京到慕尼黑的机票价格 北京到慕尼黑往返机票 北京到慕尼黑国际机票 北京到慕尼黑学生机票 北京慕尼黑机票 北京到慕尼黑飞行时间 北京至慕尼黑机票价格 北京慕尼黑机票 北京飞慕尼黑机票

   首页 | 亚洲机票 | 欧洲机票 | 非洲机票 | 北美洲机票 | 南美洲机票 | 大洋洲机票 | 联系我们

010-51266322
010-51266381

 

订座记录编号:
乘机旅客姓名:
 

华夏航空机票是一支专业的机票团队。我们跟各大航空公司长期合作。掌握北京飞往世界各地的航班。为您拿到廉价的打折,特价机票。 "自强,诚实,专业,快捷"是我们的宗旨。您满意,舒心是我们的快乐。
欢迎联系我们:
订售电话:
010-51266322
010-51266381
010-51266381

航程:
北京到德国慕尼黑机票 欧洲-德国-慕尼黑-(MUC)
单程价格:
¥0 (现查)
往返价格:
¥0 (现查)
舱位等级:
经济舱 Economy Class
儿童价格:
成人销售价的 75%(2-11周岁)
婴儿价格:
票面价格的10%(2周岁以下)
改期规定:
详情请致电我们客服电询010-51266381
退票规定:
根据航空公司规定收取退票费
航空公司:
航班较多,具体请电询
停留期限:
往返30天
OPRN规定:
3个月以内不允许,3个月以上电话查询为准
行李限制:
23公斤 (留学生有优惠行李,详情请致电我们客服电询)
温馨提示:

以上北京到慕尼黑机票价格均不含各种税费,因受淡旺季的影响和航空公司销售政策的调整,此价格可能随之有所变动.最终出票价格以当天机票预定报价为准.

说明信息:基于北京华夏航空服务有限公司成立的特价机票,打折机票信息网。主要从事网上机票查询,航班查询,经济舱商务舱头等舱预订销售等服务;我们的服务宗旨是为“为客户提供最低价最优惠的飞机票”。我公司拥有专业的配送团队和服务热线,欢迎您致电国际部010-51266381(多线)国内部010-51266322(多线)。我们将和从各地严格挑选的加盟商一起携手为广大客户提供最专业最优质的服务。

单程价格
航空公司 行程 舱位 价格 停留 机票类型 OPEN 最早出发 最迟出发 限制条件 航班时刻
中国国际航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 2240 0 商务客票 - 2010-5-28 2010-6-30 查看限制
中国国际航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 2430 0 商务客票 - 2010-7-1 2010-7-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 2720 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 2840 0 商务客票 - 2010-7-1 2010-10-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 2840 0 商务客票 - 2010-7-1 2010-10-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 3040 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3100 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 3290 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3310 0 商务客票 - 2010-7-1 2010-10-31 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3410 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
中国南方航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3550 0 学生客票 - 2010-7-1 2010-9-30 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3550 0 学生客票 - 2010-5-21 2010-9-30 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3660 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
中国南方航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3680 0 商务客票 open 2008-06-16 2010-08-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 3740 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
中国国际航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3760 0 商务客票 - 2010-8-21 2010-10-31 查看限制
中国东方航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3770 0 团队客票 - 2008-07-01 2008-08-31 查看限制
中国东方航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3790 0 商务客票 - 2010-7-1 2010-8-31 查看限制
中国东方航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3790 0 商务客票 - 2010-7-1 2010-8-20 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3850 0 学生客票 - 2010-5-21 2010-9-30 查看限制
中国东方航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 3970 0 团队客票 - 2008-07-01 2008-08-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 4050 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4120 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
中国东方航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4180 0 商务客票 - 2010-7-1 2010-8-20 查看限制
中国东方航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4180 0 商务客票 - 2010-7-1 2010-8-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 4280 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
中国国际航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4330 0 商务客票 - 2010-8-21 2010-10-31 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4430 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4600 0 商务客票 - 2010-4-3 2010-9-27 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4600 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-2-10 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4600 0 商务客票 - 2011-2-16 2011-9-27 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4600 0 商务客票 - 2011-10-4 2011-12-31 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4600 0 商务客票 - 2011-2-11 2011-9-26 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4600 0 商务客票 - 2011-10-4 2011-10-31 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4600 0 商务客票 - 2010-2-2 2010-9-26 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4600 0 商务客票 - 2010-10-4 2010-12-28 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4600 0 商务客票 - 2011-1-16 2011-2-3 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 4620 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4650 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4920 0 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 4990 0 商务客票 - 2010-10-25 2010-12-31 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5000 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 5020 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5020 0 商务客票 - 2011-10-4 2011-10-31 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5020 0 商务客票 - 2010-2-2 2010-9-26 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5020 0 商务客票 - 2011-2-11 2011-9-26 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5020 0 商务客票 - 2011-1-16 2011-2-3 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5020 0 商务客票 - 2010-10-4 2010-12-28 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5110 0 商务客票 - 2010-8-1 2010-10-31 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5200 0 学生客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5200 0 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
大韩航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5280 0 商务客票 - 2010-5-4 2010-7-18 查看限制
大韩航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5280 0 商务客票 - 2010-8-24 2010-9-29 查看限制
大韩航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5280 0 商务客票 - 2010-10-6 2011-3-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 5300 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5390 0 学生客票 - 2010-8-1 2010-10-31 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5390 0 商务客票 - 2010-8-1 2010-10-31 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5390 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5400 0 商务客票 - 2010-9-28 2010-10-3 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5400 0 商务客票 - 2012-1-1 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5400 0 商务客票 - 2011-9-28 2011-10-3 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5400 0 商务客票 - 2011-2-11 2011-2-15 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5440 0 学生客票 - 2010-10-25 2010-12-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5530 0 商务客票 - 2010-6-26 2010-8-26 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5680 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5770 0 商务客票 - 2010-9-27 2010-10-3 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5770 0 商务客票 - 2011-9-27 2011-10-3 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5770 0 商务客票 - 2011-2-4 2011-2-10 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5770 0 商务客票 - 2010-12-29 2011-1-15 查看限制
德国汉莎 单程北京到慕尼黑 经济舱 5870 0 学生客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5900 0 学生客票 - 2010-6-26 2010-8-26 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5900 0 商务客票 - 2010-10-25 2010-12-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5900 0 商务客票 - 2010-8-27 2010-10-24 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 5940 0 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 5960 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 6130 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6130 0 商务客票 - 2010-8-1 2010-10-31 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6190 0 商务客票 - 2010-9-27 2010-10-3 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6190 0 商务客票 - 2010-12-29 2011-1-15 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6190 0 商务客票 - 2011-2-4 2011-2-10 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6190 0 商务客票 - 2011-9-27 2011-10-3 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6260 0 学生客票 - 2010-8-27 2010-10-24 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6260 0 商务客票 - 2010-6-26 2010-8-26 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6470 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6510 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 6510 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6620 0 商务客票 - 2010-8-27 2010-10-24 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6830 0 商务客票 - 2010-3-10 2012-3-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 6830 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6830 0 商务客票 - 2010-4-3 2012-3-31 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6840 0 商务客票 - 2010-2-2 2010-10-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6860 0 商务客票 - 2010-10-25 2010-12-31 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6870 0 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 6880 0 商务客票 - 2010-2-5 2012-3-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 6890 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7010 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7110 0 商务客票 - 2010-6-26 2010-8-26 查看限制
大韩航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7180 0 商务客票 - 2010-8-10 2010-8-23 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7250 0 商务客票 - 2010-8-1 2010-10-31 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7330 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7470 0 商务客票 - 2010-8-27 2010-10-24 查看限制
大韩航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7480 0 商务客票 - 2010-7-19 2010-8-9 查看限制
大韩航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7480 0 商务客票 - 2010-9-30 2010-10-5 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7640 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7690 0 商务客票 - 2010-2-2 2010-10-31 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7890 0 商务客票 - 2010-3-10 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7890 0 商务客票 - 2010-4-3 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7940 0 商务客票 - 2010-2-5 2012-3-31 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 7990 0 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 8090 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 8090 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
德国汉莎 单程北京到慕尼黑 经济舱 8210 0 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
英国航空 单程北京到伦敦 经济舱 8270 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
布鲁塞尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 8450 0 商务客票 - 2010-8-1 2010-10-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 8560 0 商务客票 - 2010-6-26 2010-8-26 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 8560 0 商务客票 - 2010-10-25 2010-12-31 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 8590 0 商务客票 - 2010-10-4 2011-3-31 查看限制
英国航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 8590 0 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
卡塔尔航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 8760 0 商务客票 - 2010-2-2 2010-10-31 查看限制
海南航空 单程北京到慕尼黑 经济舱 8920 0 商务客票 - 2010-8-27 2010-10-24 查看限制
 
往返价格
航空公司 行程 舱位 价格 停留 机票类型 OPEN 最早出发 最迟出发 限制条件 航班时刻
中国国际航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 3090 180 商务客票 - 2010-7-1 2010-7-31 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 经济舱 3150 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 3310 60 商务客票 - 2010-7-1 2010-10-31 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 3310 60 商务客票 - 2010-7-1 2010-10-31 查看限制
中国国际航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 3470 90 商务客票 - 2010-6-23 2010-10-31 查看限制
中国南方航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 3880 60 商务客票 - 2010-4-28 2010-9-30 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 4040 30 商务客票 - 2010-6-15 2010-8-31 查看限制
中国国际航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 4040 180 商务客票 - 2010-7-1 2010-7-31 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 4240 60 商务客票 - 2010-7-1 2010-10-31 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 经济舱 4550 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 4610 30 商务客票 - 2010-6-15 2010-8-31 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 4660 30 商务客票 - 2010-4-21 2010-12-31 查看限制
中国东方航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 5270 180 商务客票 - 2010-7-1 2010-8-20 查看限制
中国东方航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 5270 180 商务客票 - 2010-7-1 2010-8-31 查看限制
卡塔尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 5780 90 商务客票 - 2010-2-2 2010-9-26 查看限制
中国东方航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 5910 180 商务客票 - 2010-7-1 2010-8-31 查看限制
中国东方航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 5910 180 商务客票 - 2010-7-1 2010-8-20 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6110 365 商务客票 - 2010-4-3 2010-9-27 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6110 90 商务客票 - 2010-3-10 2010-9-27 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6160 90 商务客票 - 2010-2-5 2010-9-27 查看限制
大韩航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6180 180 商务客票 - 2010-5-4 2010-7-18 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 经济舱 6190 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
中国东方航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6450 180 商务客票 - 2010-7-1 2010-8-20 查看限制
中国东方航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6450 180 商务客票 - 2010-7-1 2010-8-31 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 经济舱 6470 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6550 365 学生客票 - 2010-5-21 2010-9-30 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6700 90 商务客票 - 2010-4-3 2010-9-27 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6700 90 商务客票 - 2010-3-10 2010-9-27 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6750 90 商务客票 - 2010-2-5 2010-9-27 查看限制
英国航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6770 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 6950 365 学生客票 - 2010-5-21 2010-9-30 查看限制
卡塔尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 7020 90 商务客票 - 2010-2-2 2010-9-26 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 经济舱 7070 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
布鲁塞尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 7520 90 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
英国航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 7650 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
卡塔尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 7680 180 商务客票 - 2010-2-2 2010-9-26 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 经济舱 8060 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
布鲁塞尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 8080 365 学生客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
布鲁塞尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 8080 90 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 经济舱 8110 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 经济舱 8370 365 学生客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
英国航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 8690 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 9050 365 商务客票 - 2010-6-26 2010-8-26 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 9080 365 商务客票 - 2010-4-3 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 9080 365 商务客票 - 2010-3-10 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 9130 365 商务客票 - 2010-2-5 2012-3-31 查看限制
布鲁塞尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 9200 180 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 经济舱 9390 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
大韩航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 9480 365 商务客票 - 2010-5-4 2010-7-18 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 9610 365 学生客票 - 2010-6-26 2010-8-26 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 9820 90 商务客票 - 2010-01-29 2010-08-19 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 经济舱 9830 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
英国航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 9970 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 10170 365 商务客票 - 2010-6-26 2010-8-26 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 经济舱 10230 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
布鲁塞尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 10310 365 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 10400 90 商务客票 - 2010-1-29 2010-8-19 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 经济舱 10460 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
卡塔尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 10470 365 商务客票 - 2010-2-2 2010-10-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 10500 365 商务客票 - 2010-3-10 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 10500 365 商务客票 - 2010-4-3 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 10550 365 商务客票 - 2010-2-5 2012-3-31 查看限制
英国航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 11230 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 经济舱 11250 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 11470 365 商务客票 - 2010-6-26 2010-8-26 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 经济舱 11710 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
卡塔尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 11780 365 商务客票 - 2010-2-2 2010-10-31 查看限制
布鲁塞尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 12170 365 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 经济舱 12400 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 经济舱 12680 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
英国航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 13170 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
卡塔尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 13420 365 商务客票 - 2010-2-2 2010-10-31 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 13700 365 商务客票 - 2010-6-26 2010-8-26 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 13840 365 商务客票 - 2010-4-3 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 13840 365 商务客票 - 2010-3-10 2012-3-31 查看限制
英国航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 13850 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 经济舱 13850 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 13890 365 商务客票 - 2010-2-5 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 14010 365 商务客票 - 2010-1-20 2011-4-30 查看限制
布鲁塞尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 14030 365 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 经济舱 14050 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 14370 30 商务客票 - 2010-6-15 2010-8-31 查看限制
英国航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 14620 365 商务客票 - 2010-6-25 2010-10-3 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 经济舱 15090 365 商务客票 - 2010-3-23 2011-3-31 查看限制
卡塔尔航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 15720 365 商务客票 - 2010-2-2 2010-10-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 16920 365 商务客票 - 2010-3-10 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 16920 365 商务客票 - 2010-4-3 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 16970 365 商务客票 - 2010-2-5 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 17120 365 商务客票 - 2010-1-20 2011-4-30 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 17550 365 商务客票 - 2010-7-1 2010-10-31 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 17550 365 商务客票 - 2010-7-1 2010-10-31 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 17550 365 商务客票 - 2010-7-1 2010-10-31 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 17550 365 商务客票 - 2010-7-1 2010-10-31 查看限制
海南航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 17550 365 商务客票 - 2010-7-1 2010-10-31 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 经济舱 17940 365 商务客票 - 2010-3-23 2011-3-31 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 商务舱 18070 90 商务客票 - 2010-6-4 2010-8-31 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 经济舱 21050 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 商务舱 22950 365 提前出票 - 2010-3-23 2011-3-31 查看限制
布鲁塞尔航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 24710 365 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 商务舱 26750 365 提前出票 - 2010-3-23 2011-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 经济舱 28400 90 商务客票 - 2010-2-5 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 28450 90 商务客票 - 2010-3-10 2012-3-31 查看限制
卡塔尔航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 28460 365 商务客票 - 2010-2-2 2010-10-31 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 商务舱 29160 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 29930 90 商务客票 - 2010-4-3 2012-3-31 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 商务舱 30360 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
英国航空 往返北京到伦敦 商务舱 31780 365 商务客票 - 2010-3-23 2011-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 32220 365 商务客票 - 2010-3-10 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 32220 365 商务客票 - 2010-2-5 2012-3-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 头等舱 33950 365 商务客票 - 2010-4-3 2012-3-31 查看限制
德国汉莎 往返北京到慕尼黑 商务舱 34600 365 商务客票 - 2010-4-29 2010-12-31 查看限制
布鲁塞尔航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 34940 365 商务客票 - 2010-4-1 2010-7-31 查看限制
卡塔尔航空 往返北京到慕尼黑 商务舱 35040 365 商务客票 - 2010-2-2 2010-10-31 查看限制
阿联酋航空 往返北京到慕尼黑 头等舱 36020 90 商务客票 - 2010-3-10 2012-3-31 查看限制
